1. Identiteetti (Identity)
Miksi organisaatio on olemassa ja mihin se on menossa
| Nimi (FI) | Name (EN) | Kuvaus (määritelmä) | Synonyymit | Suhteet muihin käsitteisiin | Huomioita |
| Tarkoitus | Purpose | Perustava syy organisaation olemassaololle. | Olemassaolon tarkoitus | Ohjaa Missiota, Visiota ja Strategiaa. | Vastaa kysymykseen ”miksi olemme olemassa?” |
| Sisältö | Content | Ihmisille viestitty tieto ja informaatio. | Viestintäsisältö | Voi kuvata arvoja, periaatteita, strategiaa tai muutosta. | Laaja yleiskäsite; EDGY-elementti Content. |
| Tarina | Story | Organisaation viesti, lupaus tai kertomus, jolla toimintaa ja strategiaa kuvataan ja välitetään sidosryhmille. | Narratiivi | Voi kuvata Strategiaa ja Identiteettiä; liittyy Brändiin. | EDGY-elementti Story; strategia ilmaistaan usein tarinan muodossa. |
| Missio | Mission | Organisaation perustehtävä ja nykyhetken toiminta, jolla Tarkoitusta toteutetaan. | Perustehtävä | Konkretisoi Tarkoitusta. | Vastaa kysymykseen ”mitä teemme?” |
| Visio | Vision | Inspiroiva kuvaus tavoitellusta tulevaisuuden tilasta. | Tulevaisuuskuva, Tavoitetila | Ohjaa Strategiaa. | Vastaa kysymykseen ”minne olemme menossa?” |
| Strategia | Strategy | Valintoihin perustuva näkemys siitä, miten Tarkoitus ja tavoitteet saavutetaan. | Strateginen suunta | Yhdistää Tarkoituksen, tavoitteet ja valinnat; konkretisoituu Toimenpiteiksi. | Strategia on valinta, ei toivelista. |
| Arvolupaus (tai Palvelulupaus) | Value Proposition (or Service Promise) | Lupaus siitä, mitä arvoa Tuote/Palvelu tuottaa kohderyhmälle. | Value Proposition, Palvelulupaus |
2. Kokemus (Experience)
Mitä ihmiset tarvitsevat, tekevät ja kokevat
| Nimi (FI) | Name (EN) | Kuvaus (määritelmä) | Synonyymit | Suhteet muihin käsitteisiin | Huomioita |
| Ihminen | Person / Human | Yksilö, joka osallistuu, vaikuttaa tai on toiminnan tai palvelun kohteena. | Henkilö | Toimii Roolin kautta Asiakkaana, käyttäjänä tai työntekijänä. | Laajempi käsite kuin Asiakas tai Käyttäjä. |
| Tehtävä | Task | Konkreettinen tekeminen, jonka Ihminen haluaa saada tehdyksi tavoitteen saavuttamiseksi. | Työtehtävä, Job to be Done | Tarpeen toiminnallinen puoli; osa Asiakaspolkua tai sisäistä Prosessia. | Asiakastarve on Tehtävää abstraktimpi lähtökohta — usein käytetään rinnakkain. |
| Asiakaspolku | Customer Journey | Ihmisen eteneminen vaiheiden ja kohtaamisten kautta kohti tavoitetta; ”pala elämää”. | Asiakasmatka, Palvelupolku | Muodostuu Tehtävistä, Kanavista ja kokemuksista. | Palvelumuotoilun keskeinen käsite; peilaa sisäistä Prosessia. |
| Kanava | Channel | Väline tai paikka, jonka kautta Ihminen suorittaa Tehtävää tai käyttää Tuotetta/Palvelua. | – | Rakentaa kosketuspisteitä Asiakaspolulla. | Kokemuksen ”missä” / ”minkä välityksellä”. |
| Tuote (myös Palvelu) | Product (incl. Service) | Organisaation tarjooma — tuote tai palvelu — joka tuottaa tai mahdollistaa arvoa asiakkaalle. | Palvelu, Tarjooma, Offering | Voi olla fyysinen, digitaalinen tai palvelullinen; rakentuu Kyvykkyyksien varaan. | Tuote ja Palvelu kannattaa erottaa: Tuote omistetaan tai saadaan käyttöön, Palvelu koetaan ilman omistuksen siirtoa. |
3. Arkkitehtuuri (Architecture)
Miten organisaatio on rakennettu ja miten se toimii
| Nimi (FI) | Name (EN) | Kuvaus (määritelmä) | Synonyymit | Suhteet muihin käsitteisiin | Huomioita |
| Prosessi | Process | Toisiinsa liittyvien toimintojen toistettava kokonaisuus, joka tuottaa lopputuloksen syötteiden ja logiikan perusteella. | Liiketoimintaprosessi, Työnkulku (alempi taso) | Toimii Kyvykkyyden sisällä; toteuttaa Toimintaa. | Kolme tasoa: strateginen arvovirta, kyvykkyyden sisäinen prosessi, operatiivinen työnkulku. |
| Assetti | Asset | Yläkäsite organisaation omistamille tai hallitsemille arvokkaille resursseille: Tiedolle, Järjestelmälle, Teknologialle, Tilalle ja Laitteelle. | Omaisuuserä | Rakentaa Kyvykkyyksiä yhdessä Ihmisten ja Prosessien kanssa. | Assetti ≠ resurssi kaikissa yhteyksissä. |
| Tieto | Data / Information / Knowledge | Organisaation toiminnassa tarvittava ja hyödynnettävä merkityksellinen sisältö. | Data, Informaatio, Tietämys | Data jalostuu Informaatioksi ja edelleen Tiedoksi/osaamiseksi. | Data, informaatio ja knowledge kannattaa erottaa; kriittinen aineeton Assetti. |
| Järjestelmä | System | Toisiinsa liittyvien komponenttien muodostama kokonaisuus, joka toteuttaa tietyn toiminnan tai tarkoituksen. | Tietojärjestelmä, Sovellus, AI-agentti | Tukee Prosesseja ja Kyvykkyyksiä. | Voi tarkoittaa myös muuta kuin IT-järjestelmää. |
| Teknologia | Technology | Tekniset välineet ja ratkaisut, joilla toimintaa ja Järjestelmiä toteutetaan. | Teknologiaratkaisu | Mahdollistaa Järjestelmät ja digitaaliset Kyvykkyydet. | Laajempi kuin yksittäinen teknologia. |
| Tila | Facility | Fyysinen paikka tai rakennus, esim. toimitila. | Toimitila | Fyysinen Assetti. | Voi mahdollistaa tietyn Kyvykkyyden. |
| Laite | Device | Fyysinen tekninen väline, esim. palvelin, kone, laitteisto. | Equipment, Machine | Fyysinen Assetti. | Kyvykkyyden mahdollistaja. |
4. Organisaatio ja johtaminen (Organisation & Management)
Miten ihmiset on organisoitu ja miten johdetaan
| Nimi (FI) | Name (EN) | Kuvaus (määritelmä) | Synonyymit | Suhteet muihin käsitteisiin | Huomioita |
| Rooli | Role | Määritelty vastuu- ja tehtäväkokonaisuus, joka liittää Ihmisen toimintaan tai Prosessiin. Voi olla Asiakkaan, työntekijän tai minkä tahansa toimijan rooli. | Tehtävärooli | Liittää Ihmisen Prosesseihin ja Tehtäviin. | Rooli ei ole sama kuin henkilö tai tehtävänimike; ei sidottu tiettyyn henkilöön. |
| Organisaatio | Organisation | Ihmisten, toimintojen ja rakenteiden muodostama tavoitteellinen kokonaisuus; voi olla sisäinen tai ulkoinen, sen yksikkö, ryhmä, tiimi tai organisatorinen toimija. | Yhteisö | Toteuttaa Tarkoitusta ja Strategiaa; koostuu Rooleista, Ryhmistä ja Tiimeistä. | Sekä toimija että rakenne. |
5. Kehittäminen (Development)
Miten organisaatiota ja toimintaa muutetaan
| Nimi (FI) | Name (EN) | Kuvaus (määritelmä) | Synonyymit | Suhteet muihin käsitteisiin | Huomioita |
| Toimenpide / Kehittämistoimenpide | Action / Activity | Yksittäinen askel tai teko, jolla muutosta viedään eteenpäin. | Aktiviteetti | Toteuttaa Kehittämistarvetta/-vaatimusta; tuottaa Tuotoksen. | Kehittämisen pienin yksikkö. |
| Kehittämistarve | Development Need | Tunnistettu tarve muuttaa tai kehittää organisaation toimintaa tai rakennetta. | Muutostarve, Need for Change | Usein Ajurin laukaisema; edeltää Kehittämisvaatimusta. | Voi syntyä Asiakastarpeesta tai sisäisestä havainnosta. |
| Kehittämisvaatimus | Requirement | Kehittämistarpeesta johdettu, tarkemmin määritelty ehto, jota Toimenpiteen tulee täyttää. | Vaatimus | Ohjaa suunnittelua ja toteutusta. | Konkreettisempi kuin Kehittämistarve. |
| Rajoite | Constraint | Tekijä, joka rajaa suunnittelun tai kehittämisen vaihtoehtoja. | – | Rajaa Toimenpiteitä ja Strategisia valintoja. | Voi olla taloudellinen, tekninen, lainsäädännöllinen tai ajallinen. |
6. Yleiset käsitteet (General)
Tilanteet, muutokset ja ehdot
| Nimi (FI) | Name (EN) | Kuvaus (määritelmä) | Synonyymit | Suhteet muihin käsitteisiin | Huomioita |
| Ajuri | Driver | Tekijä, tapahtuma tai ilmiö, joka luo motivaation tai tarpeen muutokselle. | Syy, Muutosajuri | Perustelee ja synnyttää Tavoitteen ja Kehittämistarpeen. | Vastaa kysymykseen ”miksi muutos on tarpeen?” |
| Tavoite | Goal | Laadullinen ilmaus siitä, mitä halutaan saavuttaa ja miten tilanteen halutaan muuttuvan. | Päämäärä | Johdetaan Ajurista; konkretisoituu Lopputulokseksi. | Tavoite on laadullinen aikomus, Lopputulos on mitattu tulos. |
| Lopputulos | Outcome | Mitattavissa oleva tulos tai vaikutus, joka osoittaa Tavoitteen toteutuneen. | Vaikutus | Syntyy Toimenpiteen ja Tuotoksen seurauksena. | Mitattava ja todennettava, toisin kuin Tavoite. |
| Tuotos | Output | Toimenpiteen tai toiminnan suora, konkreettinen tulos (esim. dokumentti, tuote, artefakti). | Suorite | Vaikuttaa Lopputulokseen, muttei ole sama asia. | Tuotos on konkreettinen; Lopputulos ilmaisee vaikutuksen. |
| Riski | Risk | Epävarmuus, joka voi vaikuttaa Tavoitteiden tai Lopputulosten toteutumiseen. | – | Liittyy uhkiin ja haavoittuvuuksiin; vaikuttaa Toimenpiteiden priorisointiin. | Hallittava osana kehittämistä ja toimintaa. |
| Kustannus | Cost | Resurssien (rahan, ajan, työn) kulutus, joka syntyy Toimenpiteen tai toiminnan toteuttamisesta. | – | Punnitaan suhteessa Hyötyyn ja Lopputulokseen. | Usein Rajoite tai investointi, joka on perusteltava suhteessa Lopputulokseen. |
| Hyöty | Benefit / Gain | Tavoiteltu tai toteutunut myönteinen vaikutus; lähellä Lopputulosta ja vaikutusta. | Etu, Gain | Perustelee kehittämisinvestointeja; liittyy Arvolupaukseen ja Asiakasarvoon. | Voi kohdistua asiakkaalle (asiakasarvo) tai organisaatiolle (liiketoiminta-arvo). |
